ここから本文です。

2026年2月23日現在
私立高校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 西大和学園 | 25名 | 洛南 | 5名 |
| 帝塚山 | 65名 | 四天王寺 | 13名 |
| 清風 | 7名 | 近畿大学附属 | 191名 |
| 奈良学園 | 18名 | 奈良育英 | 163名 |
| 育英西 | 32名 | 智辯学園 | 35名 |
| 智辯学園 奈良カレッジ |
7名 | 橿原学院 | 45名 |
| 天理 | 7名 | 奈良女子 | 2名 |
| 奈良大学附属 | 16名 | 奈良文化 | 2名 |
| 上宮 | 44名 | 大阪桐蔭 | 2名 |
| 清教学園 | 3名 | 樟蔭 | 2名 |
| 金光八尾 | 13名 | 桃山学院 | 6名 |
| 上宮太子 | 27名 | 関西大学北陽 | 1名 |
| 四天王寺東 | 4名 | 大阪女学院 | 3名 |
| 関西福祉 科学大学 |
18名 | 明星 | 1名 |
| 大阪商業大学 | 1名 | 大阪緑涼 | 1名 |
| 浪速 | 1名 | 相愛 | 1名 |
| 早稲田大阪 | 1名 | 大阪電気 通信大学 |
1名 |
| 京都橘 | 1名 | 立命館宇治 | 7名 |
| 同志社国際 | 4名 | 龍谷大学 付属平安 |
5名 |
| 初芝橋本 | 11名 | 近畿大学工業 高等専門学校 |
7名 |
| 愛農学園農業 | 1名 | 高田 | 1名 |
| 米子松陰 | 1名 | 福井工業大学 附属福井 |
1名 |
国公立高校
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 奈良工業高等専門学校 | 9名 |
| 奈良県立大学附属 | 8名 |

| 入塾説明会&テスト | 2026年度入塾要項 |



